災害科学研究所は、昭和9年9月21日の第一室戸台風を契機として、災害の防止軽減に関する研究を行うことを目的に、昭和12年1月10日「日本学術振興会災害科学研究所」として創設されました。以来70年を超える活動を続けており、防災技術の普及と科学技術の振興に資するため、ホームページを通じてこの間の研究成果を公開してまいります。
現在、下記の報告書等を公開しております。
公開文書の内容等についてお問合せされたい方は、個別にご相談させていただきますので、「お問い合わせフォーム」より事務局宛てお申し出ください。
平成28年度(2016) 災害等緊急調査 -平成28年4月熊本地震 現地調査-
調査区分: | 災害等緊急調査(ECI) |
調査名称: | 平成28年4月熊本地震による被害調査 |
調査日: | 平成28 年5月6日および7 日 |
目 的: | 熊本市、益城町、南阿蘇村などにおいて、土木構造物を主体として現地調査を実施し、本地震に特有な被害、既往地震と同様な被害および本地震では顕在化しなかった被害を明らかにし、今後の復旧、防災対策に活かす。 |
調査地点: | 熊本県熊本市、益城町、南阿蘇村など |
行 程: | 大阪←→熊本←→益城町、南阿蘇村 |
調査者(研究員): | 常田 賢一 |
調査報告書: | 平成28年熊本地震の現地調査による被害の特徴と今後の対応に関する考察(平成28年5月19日) ※報告書は こちら から 。 |
備 考: | 調査報告書はpdfで閲覧いただけますが、保護ファイルとなっていますのでご了承ください。 |
平成27年度(2015) 災害等緊急調査 -平成27年4月ネパール地震 被害調査-
調査区分: | 災害等緊急調査(ECI) |
調査名称: | 平成27年4月ネパール地震による斜面災害ならびに家屋被害の調査 |
調査期間: | 平成27年10月14日~平成27年11月12日(30日間) |
目 的: | 4月にネパール中部において発生した地震は、歴史的建造物の被害などが知られているが、それ以外では斜面崩壊による人的被害の大きいのが特徴である。ただ、道路崩壊などから、多数の被害が発生したランタン谷などの被害の詳細は未だに明らかになっていない。本調査は、斜面崩壊に着目し、その実体を調査するものである。 |
調査地: | ネパール、クーンブ地域、ランタン谷地域、ゴルカ地域(震源周辺地) |
行 程: | 大阪←→ネパール、カトマンズ市他の被災地域 |
調査者(研究員): | 諏訪 靖二 |
調査報告書: | 2015年ネパール・ゴルカ地震被害調査報告 (平成27年12月20日) ※報告書は こちら から。 |
備 考: |
平成27年度(2015) 災害等緊急調査 -2015年9月関東・東北豪雨災害調査-
■ 現地調査(その1)
調査区分: | 災害等緊急調査(ECI) |
調査名称: | 平成27年9月の豪雨による鬼怒川河川災害調査 |
調査期間: | 平成27年9月27日~平成27年10月30日(33日間) |
目 的: | 関東・東北地域での水害に際し、現地でその実態を確認するとともに、地形・地盤地質特性・水系特性等の自然環境を把握し、水害・被害の実態と災害の要因を検討する。 |
調査地: | 利根川水系鬼怒川(栃木県常総市)の浸水区域および周辺地域 (面積約40k㎡) |
行 程: | ■ 大阪←→栃木県常総市 |
調査者(研究員): | 岡本 茂 |
調査報告書: | 平成27年9月の豪雨による関東・東北の河川災害調査 (速報版;平成27年10月16日) ※報告書(速報版)は こちら から。 |
備 考: |
■ 現地調査(その2)
調査区分: | 災害等緊急調査(ECI) |
調査名称: | 平成27 年9 月関東・東北豪雨による常総市の洪水災害調査 |
調査日: | 平成27 年10 月3 日および4 日 |
目 的: | 洪水により破堤した常総市三坂地先において、浸水により発生した落堀の発生状況を調査し、3.11津波に寄る防潮堤背面の落堀との比較、検証を行う。 |
調査地点: | 茨城県常総市三坂地先および若宮尾地先 他 |
行 程: | ■ 大阪←→つくば←→常総市(調査時、常総線運行規制中) |
調査者(研究員): | 常田 賢一 |
調査報告書: | 平成27年9 月関東・東北豪雨による鬼怒川の破堤箇所の現地調査による知見と考察 (暫定版;平成27年10月13日) ※報告書(最終版)は こちら から 。 |
備 考: | 本調査は、日本テレビの取材がありました。(news every. にて、H27.10.8放送) 動画は こちら から。(一旦、保存後閲覧ください。動画開始3分後から約2分間。) |
平成26年度(2014) 災害等緊急調査 -2014年8月広島豪雨災害調査-
■ 現地調査(その1)
調査区分: | 災害等緊急調査(ECI) |
調査名称: | 平成26年8月の集中豪雨による広島市の土砂災害調査 |
目 的: | 土石流災害を生じた渓流の地形・地質学的調査 |
調査地: | 広島市阿佐南区八木町、阿佐北区可部東 他 |
行 程: | ■ 平成26年10月4日 阿佐南区八木町3、4丁目、八木町北部(太田川右岸) ■ 平成26年10月5日 阿佐南区緑井町、阿佐北区可部東6丁目 |
調査者(研究員): | 中川 要之助 三田村 宗樹 村橋 吉晴 |
調査報告書: | 平成26年度災害等緊急調査報告書 -平成26年8月の集中豪雨による広島市の土砂災害調査-(平成27年1月7日) ※報告書は こちら から |
関連文献: | 環境施設No.139「広島土砂災害と茅葺き屋根」:中川要之助 |
■ 現地調査(その2)
調査区分: | 災害等緊急調査(ECI) |
調査名称: | 2014 年8 月広島豪雨災害現地調査報告書(平成26年12月15日) |
調査日: | 平成26 年11 月19 日および20 日 |
調査地点: | 広島市安佐南区八木八丁目および同四丁目 |
行 程: | ■ 平成26年11月19日 新大阪→ 広島 広島→ 上八木 現地調査の実施(八木八丁目渓流) 上八木→広島 (泊) ■ 平成26年11月20日 広島→ 梅林 現地調査の実施(八木四丁目渓流) 梅林 → 広島 → 新大阪 |
調査者(研究員): | 常田 賢一 |
調査報告書: | 2014 年8 月広島豪雨災害現地調査報告書 ※報告書は こちら から (文書の表示に少し時間がかかります) |
災害科学研究所 設立初期の報告書
■ 阪神大水害調査報告書(災害科学研究所報告 第1號;昭和13年8月)
■ 静岡大火に就いて(災害科学研究所報告 第5號;昭和16年6月)
■ 西大阪の地盤沈下に就いて(第3報)(災害科学研究所報告 第5號;昭和17年9月)