研究会名称 | 鋼橋の強度評価法に関する研究会(USSB) | 区分 | SPR-A[災研提案型] |
---|---|---|---|
委員長 | 小野 潔 | 構成員 | 8名 |
幹事長 | 岡田 誠司 | ||
活動目的・内容 | 平成27年度に部分係数フォーマット版の道路橋示方書の改定が行われた。その改定では耐荷力曲線の見直しも行われているが、より合理的な鋼部材の設計を行う上で今後改定した方が良い事項も少なからず残されている。 | ||
前年度の活動 | 本研究会では、今までの検討に引き続き、主として以下の(1)、(2)の項目について、研究者と実務設計者の協力によって設計法の提案のための検討を行い、より合理的な設計基準の整備に貢献することを目的に検討を実施した。 (1) 鋼橋の合理的な耐荷性能・変形性能の評価法開発のための検討 上記項目の検討を実施する上で必要となる情報を得るため、関連する実験に参加して、デ-タ収集、データ分析を実施するとともに、既往の研究の整理,解析も実施した。また、上記の研究に精通されている方、設計基準作成に携わる方と意見交換等により、最新の研究・検討状況等について情報収集を行い、研究会での検討に反映させるように努めた。また、本研究会の研究成果を、論文への投稿、国内のシンポジウムでの発表等を実施または計画しており、多くの研究者・技術者の利益の増進に寄与するように努めている。 |
||
今年度の活動 | SBHS700、スレンレス等の現行の道路橋示方書に具体的な耐荷力規定等が存在しない鋼材についても、鋼橋に適用することで、より合理的な鋼橋を実現できる可能性がある。また、鋼部材の耐荷性能評価法全般についても、部分係数設計法の利点を活用できる、より合理的な設計法の開発が望まれる。 そこで、令和5年度は、今までの研究成果を活用し、本研究会において、以下の項目を中心に検討を実施する予定である。
上記検討のため、設計基準作成に関係する方々、上記に関する研究を実施されている方々等とも意見交換を実施するとともに、鋼部材の実験等にも参加して積極的に情報収集を行う予定である。そして、それら得られた情報および研究成果を反映させながら研究会を実施する予定である。さらに、本研究会の研究成果を、論文集の論文として投稿する、国内および海外のシンポジウム等で発表すること等により、多くの研究者・技術者の利益の増進に寄与するように努める。 |
||
研究会からの お知らせ | 特になし |